Women's Singles | |
---|---|
2014 Australian Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Final score | 7-6(7-3), 6-0 |
Draw | 128 (12 Q / 8 WC ) |
Seeds | 32 |
Li Na defeated Dominika Cibulková in the final, 7-6(7-3), 6-0 to win the Women's Singles tennis title at the 2014 Australian Open. Li became the first Asian Australian Open champion and sixth woman to win the title after being match point down (in the third round against Lucie ?afá?ová).[1][2]
Victoria Azarenka was the two-time defending champion, but was defeated by Agnieszka Radwa?ska in the quarterfinals, thus ending her 18-match winning streak at the Australian Open.[3]
By winning her third round match, women's top seed Serena Williams broke Margaret Court's record of 60 match victories at the Australian Open.[4]
Eugenie Bouchard became the first Canadian to reach the semi-finals in the Major since Carling Bassett-Seguso in the 1984 US Open. This was her fourth Major appearance in the main draw (and the first time as a seeded player in the tournament).[5] This was also the first Grand Slam tournament where future World No. 1 and two-time Grand Slam winner Simona Halep reached the quarterfinals.
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
30 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
28 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 63 | 0 | |||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 0 | 1 | 31 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | 31 | ![]() | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 17 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 17 | ![]() | 710 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 14 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 77 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | 710 | 7 | ![]() | 65 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 68 | 9 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 18 | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | ![]() | 7 | 6 | 30 | ![]() | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 1 | 30 | ![]() | 6 | 712 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 63 | ![]() | 2 | 610 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 77 | 30 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 2 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 0 | 4 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 0 | 65 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 4 | ![]() | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 26 | ![]() | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 1 | 26 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 22 | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 22 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
3 | 1 | LL | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 15 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 2 | 9 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 67 | Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 79 | 9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 2 | 2 | 9 | ![]() | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 28 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 28 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 28 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 6 | 4 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 65 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 8 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 32 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | ![]() | 4 | 66 | 11 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 1 | 11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 16 | 77 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 20 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | 20 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0r | 25 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 1 | 4 | 25 | ![]() | 1 | 66 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 7 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 66 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 4 | 29 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 67 | 4 | 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | 79 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 2 | 6 | 2 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 5 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 4 | ![]() | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 2 | 10 | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 3 | 13 | ![]() | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 4 | ![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 6 | 13 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | WC | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 3 | 13 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | ![]() | 61 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 1 | 3 | 33 | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 77 | 6 |
|
Preceded by |
Grand Slam women's singles | Succeeded by |