Women's Singles | |
---|---|
2017 Brisbane International | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Final score | 6-0, 6-3 |
Draw | 28 (4 Q / 2 WC ) |
Seeds | 8 |
Victoria Azarenka was the defending champion, but could not compete after announcing her pregnancy in July 2016.
Karolína Plí?ková won the title, defeating Alizé Cornet in the final, 6-0, 6-3.
The top two seeds received a bye into the second round.
Semifinals | Final | ||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 1r | |||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | WC | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 1 | ![]() | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 61 | 4 | 8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 64 | 77 | 65 | 8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 77 | 64 | 77 |
First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 4 | 5 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 77 | 5 | 4 | ![]() | 7 | 3 | 79 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 62 | 7 | 4 | ![]() | 1r | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 4 | 65 | ![]() | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 77 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 3 | 2 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 4 | 78 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 65 | 0r | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 77 | 2 | |||||||||||||||||
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 0r | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Coordinates: 27°31?30?S 153°0?26?E / 27.52500°S 153.00722°E