This is a list of Indian states and union territories by NSDP per capita. Net state domestic product (NSDP) is the state counterpart to a country's Net domestic product (NDP), which equals the gross domestic product (GDP) minus depreciation on a country's capital goods. The following table gives the latest available nominal NSDP per capita figures for the States and Union Territories of India at current prices in Indian rupees. No data are available for the union territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh and Lakshadweep.
Rank | State/Union territory | NSDP Per Capita (Nominal) (2018-19)[1][2] |
NSDP Per Capita (Nominal) (2019-20)[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) (2018-19 INT$) |
NSDP Per capita (PPP)1 (2018-19 INT$)[3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goa | INR 4,30,081 | N/A | US$ 6,698 | US$ 25,044 |
2 | Sikkim | INR 3,80,926 | INR 4,25,656 | US$ 5,227 | US$ 19,543 |
3 | Delhi | INR 3,58,430 | INR 3,89,143 | US$ 5,342 | US$ 19,974 |
4 | Chandigarh | INR 3,20,300 | N/A | US$ 4,811 | US$ 17,990 |
5 | Haryana | INR 2,36,147 | INR 2,64,207 | US$ 3,451 | US$ 12,904 |
6 | Puducherry | INR 2,20,461 | INR 2,37,279 | US$ 3,222 | US$ 12,047 |
7 | Karnataka | INR 2,12,477 | INR 2,31,246 | US$ 3,082 | US$ 11,524 |
8 | Telangana | INR 2,04,488 | INR 2,28,216 | US$ 2,988 | US$ 11,174 |
9 | Kerala | INR 2,04,105 | N/A | US$ 2,983 | US$ 11,153 |
10 | Uttarakhand | INR 1,98,738 | N/A | US$ 2,904 | US$ 10,860 |
11 | Gujarat | INR 1,95,845 | N/A | US$ 2,885 | US$ 10,789 |
12 | Tamil Nadu | INR 1,93,964 | INR 2,18,599 | US$ 2,831 | US$ 10,587 |
13 | Maharastra | INR 1,91,736[4] | INR 2,07,727[4] | US$ 2,802 | US$ 10,477 |
14 | Himachal Pradesh | INR 1,83,104 | INR 1,95,255 | US$ 2,675 | US$ 10,006 |
15 | Andaman and Nicobar Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
16 | Punjab | INR 1,54,313 | INR 1,66,830 | US$ 2,265 | US$ 8,470 |
17 | Andhra Pradesh | INR 1,51,173 | INR 1,69,519 | US$ 2,209 | US$ 8,261 |
18 | Arunachal Pradesh | INR 1,39,588 | N/A | US$ 2,040 | US$ 7,628 |
19 | Mizoram | INR 1,47,602 | N/A | US$ 2,020 | US$ 7,495 |
India2 | INR 1,26,406[2] | INR 1,34,432[5] | US$ 1,964 | US$ 6,907 (2018-19) | |
20 | Nagaland | INR 1,16,882 | N/A | US$ 1,708 | US$ 6,387 |
21 | Tripura | INR 1,12,849 | INR 1,23,630 | US$ 1,653 | US$ 6,180 |
22 | Rajasthan | INR 1,10,606 | INR 1,18,159 | US$ 1,616 | US$ 6,044 |
23 | West Bengal | INR 1,01,138 | INR 1,15,748 | US$ 1,600 | US$ 5,983 |
24 | Odisha | INR 99,196 | INR 1,06,804 | US$ 1,390 | US$ 5,200 |
25 | Chhattisgarh | INR 92,413 | INR 98,281 | US$ 1,416 | US$ 5,294 |
26 | Jammu and Kashmir | INR 92,347 | N/A | US$ 1,342 | US$ 5,021 |
27 | Madhya Pradesh | INR 90,165 | INR 99,763 | US$ 1,329 | US$ 4,973 |
28 | Meghalaya | INR 84,725 | INR 92,174 | US$ 1,301 | US$ 4,865 |
29 | Assam | INR 82,837 | N/A | US$ 1,199 | US$ 4,485 |
30 | Manipur | INR 75,226 | N/A | US$ 1,022 | US$ 3,824 |
31 | Jharkhand | INR 73,155 | INR 79,873 | US$ 1,111 | US$ 4,154 |
32 | Uttar Pradesh | INR 66,512 | INR 70,419 | US$ 972 | US$ 3,635 |
33 | Bihar | INR 40,982 | INR 46,664 | US$ 640 | US$ 2,395 |
No data was available for the union territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep.
Rank | State/Union territory | NSDP Per Capita (Nominal) 2011-12[1][2] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2012-13[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2013-14[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2014-15[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2015-16[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2016-17[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2017-18[1] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2018-19[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa | INR 2,59,444 | INR 2,34,354 | INR 2,15,776 | INR 2,89,185 | INR 3,34,575 | INR 3,82,140 | INR 4,22,155 | INR 4,58,304 |
2 | Delhi | INR 2,29,619 | INR 2,49,589 | INR 2,73,301 | INR 2,98,832 | INR 3,28,985 | 2,98,832 | INR 3,28,985 | INR 3,65,529 |
3 | Sikkim | INR 1,58,667 | INR 1,74,183 | INR 1,94,624 | INR 2,14,148 | INR 2,45,987 | INR 2,80,729 | INR 3,17,134 | INR 3,57,643 |
4 | Chandigarh | INR 1,59,116 | INR 1,80,624 | INR 2,04,542 | INR 2,12,786 | INR 2,30,417 | INR 2,54,263 | INR 2,96,434 | INR 3,29,209 |
5 | Haryana | INR 1,06,085 | INR 1,21,169 | INR 1,37,770 | INR 1,47,382 | INR 1,64,963 | INR 1,85,050 | INR 2,11,526 | INR 2,36,147 |
6 | Puducherry | INR 1,19,649 | INR 1,30,548 | INR 1,48,147 | INR 1,46,921 | INR 1,72,727 | INR 1,87,357 | INR 2,03,583 | INR 2,20,461 |
7 | Karnataka | INR 90,269 | INR 1,02,314 | INR 1,18,829 | INR 1,30,024 | INR 1,48,108 | INR 1,70,133 | INR 1,87,649 | INR 2,10,887 |
8 | Telangana | INR 91,121 | INR 1,01,007 | INR 1,12,162 | INR 1,24,104 | INR 1,40,840 | INR 1,59,395 | INR 1,80,494 | INR 2,04,488 |
9 | Kerala | INR 97,912 | INR 1,10,314 | INR 1,23,321 | INR 1,35,517 | INR 1,48,133 | INR 1,66,205 | INR 1,83,435 | INR 2,04,105 |
10 | Uttarakhand | INR 1,00,305 | INR 1,13,610 | INR 1,26,247 | INR 1,35,881 | INR 1,47,592 | INR 1,61,172 | INR 1,82,320 | INR 1,98,738 |
11 | Gujarat | INR 87,481 | INR 1,02,826 | INR 1,13,139 | INR 1,27,017 | INR 1,39,254 | INR 1,56,295 | INR 1,73,079 | INR 1,97,447 |
12 | Tamil Nadu | INR 92,984 | INR 1,04,943 | INR 1,16,236 | INR 1,28,372 | INR 1,40,441 | INR 1,54,272 | INR 1,71,583 | INR 1,93,750 |
13 | Maharastra | INR 99,564 | INR 1,11,980 | INR 1,25,035 | INR 1,32,476 | INR 1,46,258 | INR 1,62,005 | INR 1,76,102 | INR 1,91,736 |
14 | Himachal Pradesh | INR 87,721 | INR 99,730 | INR 1,14,095 | INR 1,23,299 | INR 1,35,512 | INR 1,50,290 | INR 1,67,044 | INR 1,79,188 |
15 | Andaman and Nicobar Islands | INR 88,177 | INR 96,027 | INR 1,06,401 | INR 1,19,291 | INR 1,26,995 | INR 1,40,335 | INR 1,59,664 | N/A |
16 | Mizoram | INR 57,654 | INR 65,013 | INR 77,583 | INR 1,03,049 | INR 1,14,055 | INR 1,27,107 | INR 1,46,765 | INR 1,68,626 |
17 | Punjab | INR 85,577 | INR 94,318 | INR 1,03,381 | INR 1,08,970 | INR 1,18,558 | INR 1,28,780 | INR 1,42,477 | INR 1,54,996 |
18 | Andhra Pradesh | INR 69,000 | INR 74,687 | INR 82,870 | INR 93,903 | INR 1,08,002 | INR 1,20,676 | INR 1,39,680 | INR 1,51,173 |
19 | Arunachal Pradesh | INR 73,068 | INR 81,353 | INR 91,809 | INR 1,10,929 | INR 1,12,046 | INR 1,17,344 | INR 1,30,197 | INR 1,39,588 |
20 | Nagaland | INR 53,010 | INR 61,225 | INR 71,510 | INR 78,367 | INR 82,466 | INR 92,315 | INR 1,04,681 | INR 1,16,882 |
21 | Tripura | INR 47,079 | INR 52,434 | INR 61,570 | INR 69,474 | INR 83,680 | INR 90,827 | INR 1,00,477 | INR 1,13,102 |
22 | Rajasthan | INR 57,192 | INR 63,658 | INR 69,480 | INR 76,429 | INR 83,426 | INR 91,946 | INR 99,366 | INR 1,10,606 |
23 | West Bengal | INR 51,543 | INR 58,195 | INR 65,932 | INR 68,876 | INR 75,592 | INR 82,291 | INR 93,711 | INR 1,09,491 |
24 | Chhattisgarh | INR 55,177 | INR 60,849 | INR 69,880 | INR 72,936 | INR 73,590 | INR 81,808 | INR 89,813 | INR 96,887 |
25 | Odisha | INR 48,370 | INR 54,703 | INR 60,574 | INR 63,169 | INR 64,595 | INR 77,255 | INR 84,496 | INR 95,164 |
26 | Jammu and Kashmir | INR 53,173 | INR 56,828 | INR 61,108 | INR 61,211 | INR 73,215 | INR 77,023 | INR 82,710 | INR 91,882 |
27 | Madhya Pradesh | INR 38,551 | INR 44,931 | INR 52,169 | INR 56,069 | INR 62,626 | INR 74,787 | INR 82,941 | INR 90,998 |
28 | Meghalaya | INR 60,013 | INR 64,036 | INR 65,118 | INR 64,638 | INR 68,836 | INR 73,753 | INR 81,098 | INR 89,024 |
29 | Assam | INR 41,142 | INR 44,599 | INR 49,734 | INR 52,895 | INR 60,817 | INR 66,330 | INR 74,184 | INR 82,078 |
30 | Jharkhand | INR 41,254 | INR 47,360 | INR 50,006 | INR 57,301 | INR 52,754 | INR 60,018 | INR 69,265 | INR 76,019 |
31 | Manipur | INR 39,762 | INR 41,230 | INR 47,798 | INR 52,717 | INR 55,447 | INR 59,345 | INR 65,008 | INR 69,978 |
32 | Uttar Pradesh | INR 32,002 | INR 35,812 | INR 40,124 | INR 42,267 | INR 47,118 | INR 52,744 | INR 58,821 | INR 66,512 |
33 | Bihar | INR 21,750 | INR 24,487 | INR 26,948 | INR 28,671 | INR 30,404 | INR 34,156 | INR 38,631 | INR 43,822 |
No data was available for the union territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep.
Rank | State/Union territory | NSDP Per Capita (Nominal) 1996-97[2] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2000-01[2] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2005-06[2] |
NSDP Per Capita (Nominal) 2010-11[2] |
Growth from 2000-2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goa | INR 26,418 | INR 43,735 | INR 84,721 | INR 1,68,024 | 284% |
2 | Delhi | INR 25,952 | INR 40,678 | INR 72,208 | INR 1,45,129 | 256% |
3 | Sikkim | INR 11,332 | INR 16,077 | INR 30,252 | INR 1,08,972 | 577% |
4 | Chandigarh | INR 31,158 | INR 49,771 | INR 84,993 | INR 1,26,651 | 154% |
5 | Haryana | INR 16,611 | INR 25,583 | INR 42,309 | INR 93,852 | 266% |
6 | Puducherry | INR 18,631 | INR 35,994 | INR 67,205 | INR 1,01,072 | 180% |
7 | Karnataka | INR 11,670 | INR 18,344 | INR 31,239 | INR 62,251 | 240% |
8 | Telangana | INR 11,202 | INR 17,195 | INR 28,987 | INR 66,951 | 289% |
9 | Kerala | INR 13,280 | INR 20,094 | INR 36,958 | INR 69,943 | 248% |
10 | Uttarakhand | INR 9,334 | INR 15,285 | INR 29,441 | INR 73,819 | 446% |
11 | Gujarat | INR 16,153 | INR 18,392 | INR 37,780 | INR 77,485 | 321% |
12 | Tamil Nadu | INR 13,269 | INR 20,972 | INR 35,243 | INR 78,473 | 274% |
13 | Maharastra | INR 17,844 | INR 22,777 | INR 41,965 | INR 84,858 | 375% |
14 | Himachal Pradesh | INR 11,960 | INR 22,795 | INR 36,949 | INR 68,297 | 200% |
15 | Andaman and Nicobar Islands | INR 21,017 | INR 25,047 | INR 44,754 | INR 80,558 | 283% |
16 | Mizoram | INR 12,210 | INR 17,826 | INR 26,698 | INR 50,956 | 195% |
17 | Punjab | INR 17,353 | INR 27,881 | INR 36,199 | INR 69,582 | 149% |
18 | Andhra Pradesh | INR 11,202 | INR 17,195 | INR 28,223 | INR 58,733 | 241% |
19 | Arunachal Pradesh | INR 10,816 | INR 15,260 | INR 28,171 | INR 60,961 | 299% |
20 | Nagaland | INR 11,805 | INR 16,253 | INR 33,792 | INR 55,582 | 241% |
21 | Tripura | INR 8,109 | INR 15,983 | INR 26,668 | INR 46,050 | 188% |
22 | Rajasthan | INR 10,102 | INR 13,020 | INR 20,275 | INR 44,644 | 242% |
23 | West Bengal | INR 9,857 | INR 16,583 | INR 24,720 | INR 47,245 | 184% |
24 | Chhattisgarh | INR 8,353 | INR 10,744 | INR 20,117 | INR 41,165 | 283% |
25 | Odisha | INR 6,548 | INR 10,453 | INR 18,846 | INR 39,537 | 278% |
26 | Jammu and Kashmir | INR 8,667 | INR 14,268 | INR 23,240 | INR 40,089 | 180% |
27 | Madhya Pradesh | INR 8,819 | INR 11,862 | INR 16,631 | INR 32,453 | 173% |
28 | Meghalaya | INR 9,243 | INR 15,657 | INR 24,885 | INR 43,766 | 179% |
29 | Assam | INR 7,394 | INR 12,803 | INR 18,396 | INR 33,087 | 158% |
30 | Jharkhand | INR 7,235 | INR 10,345 | INR 18,326 | INR 34,721 | 235% |
31 | Manipur | INR 7,920 | INR 12,369 | INR 20,251 | INR 28,336 | 130% |
32 | Uttar Pradesh | INR 7,476 | INR 9,828 | INR 14,221 | INR 26,698 | 171% |
33 | Bihar | INR 4,001 | INR 6,415 | INR 8,223 | INR 19,111 | 197% |