Quantity | Unit | Symbol | Derivation | Year | SI equivalence |
---|---|---|---|---|---|
Activity (A) | becquerel | Bq | s-1 | 1974 | SI unit |
curie | Ci | 3.7 × 1010 s-1 | 1953 | 3.7×1010 Bq | |
rutherford | Rd | 106 s-1 | 1946 | 1,000,000 Bq | |
Exposure (X) | coulomb per kilogram | C/kg | C?kg-1 of air | 1974 | SI unit |
röntgen | R | esu / 0.001293 g of air | 1928 | 2.58 × 10-4 C/kg | |
Absorbed dose (D) | gray | Gy | J?kg-1 | 1974 | SI unit |
erg per gram | erg/g | erg?g-1 | 1950 | 1.0 × 10-4 Gy | |
rad | rad | 100 erg?g-1 | 1953 | 0.010 Gy | |
Equivalent dose (H) | sievert | Sv | J?kg-1 × WR | 1977 | SI unit |
röntgen equivalent man | rem | 100 erg?g-1 x WR | 1971 | 0.010 Sv | |
Effective dose (E) | sievert | Sv | J?kg-1 × WR x WT | 1977 | SI unit |
röntgen equivalent man | rem | 100 erg?g-1 x WR x WT | 1971 | 0.010 Sv |
{{Radiation related quantities}}